Описание
Характеристики
Описание
Особенности активного микшерного пульта Dynacord PM600-3
- входные каналы 4 моно, 4 стерео (2-RCA и USB, 2 -1/4 )
- 3 линии AUX
- 3-х полосный, параметрический эквалайзер на всех каналах
- два процессора эффектов 24 bit на 100 программ
- USB 4in/ 4 out интерфейс
- усилитель мощности класса D (2х1000 Вт 4 Ом или 2х1350 Вт 2,7Ом)
- Lo Cut фильтр (1-4 канал)
- LPN фильтр
- 9-ти полосный графический мастер эквалайзер
- MIDI интерфейс
- фантомное питание +48V
- размеры 439х162х363 мм
- вес 9 кг
Характеристики активного микшерного пульта Dynacord PM600-3
Сквозная частотная характеристика | 20 Hz to 30 kHz, +1 dB |
Эквивалентный уровень шума моно микрофонного входа | < 0.005% at 0 dBu, 1 kHz |
Уровень шума шины | -85 дБн |
Перекрестные помехи на 1кГц | канал в режиме Mute >100 дБ |
мощность усилителя | 2х1000 Вт при 4 Ом |
Количество моно каналов | 4 |
Количество стерео каналов | 4 |
Inserts | - |
Компрессор | 1-4 канал |
Эквалайзер моно каналов | 3-х полосный |
Эквалайзер стерео каналов | 3-х полосный |
Aux | 3 линии на каждом канале |
Процессор эффектов | два процессора эффектов 24 bit на 100 программ |
USB | 4in/4out |
Midi интерфейс | + |
Aux Return стерео | 2 линии |
Фильтр низких частот | Low cut |
Фантомное питание +48v | + |
MAIN выход | Speakon/ Jack стерео |
Мониторный выход | Jack |
Мастер эквалайзер | два отдельных графических 7-ми полосных |
2-Track in/out | RCA стерео |
Выход на наушники | + |
Рековые крепления | - |
Размеры | 439х162х363 мм |
Вес | 9 кг |
Характеристики
Бренд
Dynacord