Описание
Характеристики
Описание
Особенности активного сабвуфера Electro-Voice EKX18SPEU
- массивный 18" вуфер с пассивным охлаждением;
- цифровой усилитель D класса с активным охлаждением и пиковой мощностью 1300 Вт (RMS - 325 Вт);
- максимальный SPL 134 дБ с частотным диапазоном 35-180 Гц (-10 дБ);
- многофункциональный цифровой DSP для обработки и настройки звука (выбор типа работы, звучания, частоты фильтра, времени задержки, полярности и т.п.);
- параметрический эквалайзер с возможностью частотной регулировки;
- встроенный лимитер для защиты от перегрузки, перегрева и КЗ;
- небольшой ЖК дисплей для индикации режимов работы;
- настройка при помощи универсального поворотного регулятора;
- функция блокировки органов управления;
- усиленный фазоинверторный корпус из многослойной фанеры (лаковое покрытие);
- защитная решетка встроенного вуфера;
- коммутационная панель: 2х комбинированных XLR/TRS входных разъема и 2х сквозных XLR выходных разъема;
- транспортировка: две литые ручки;
- резиновые ножки для устойчивости на любой поверхности;
- 35 мм стакан для телескопического шасси;
- разъемы для установки нескольких систем в кластер;
- встроенный БП ~ 100-240 В (50/60 Гц) с разъемом С14 для подключения кабеля питания;
- отличные звуковые характеристики и эргономика.
Характеристики активного сабвуфера Electro-Voice EKX18SPEU
| Тип системы: | активный сабвуфер |
| Частотный диапазон (‑3 дБ): | 40 Гц - 150 Гц |
| Частотный диапазон (‑10 дБ): | 35 Гц - 180 Гц |
| Максимальное звуковое давление: | 134 дБ |
| Угол раскрытия: | всенаправленный |
| Встроенный усилитель: | D класс |
| Мощность усилителя (RMS/MAX): | 325/1300 Вт |
| НЧ динамик: | EVS-18C 457 мм (18'') |
| Частота нижних частот: | регулируемая: 80, 100 (по умолчанию), 120, 150 Гц |
| Цифровой DSP процессор: | выбор типа звучания: музыка (по умолчанию), живое выступление, клуб; выбор расположения: обычное (по умолчанию), кардиоидное; выбор частоты low-pass фильтра для работы с топом: 80, 100 (по умолчанию), 120, 150 Гц; память для сохранения 5 личных пресетов |
| Эквалайзер: | есть |
| Встроенный НЧ фильтр: | есть |
| Лимитеры: | есть |
| Технология FIR‑Drive: | - |
| Разъемы: | 2 комбинированных входных разъёма XLR/TRS; 2 сквозных выходных разъёма XLR для переадачи входного сигнала на 2 широкополосных АС |
| Корпус: | фазоинверторный, 15-мм многослойная фанера, усиленная изнутри рёбрами жёсткости; покрытие EV‑Coat обеспечивает АС отличный внешний вид и долговечность |
| Защитная решетка: | стальная сетка, покрытая порошковой краской, оснащена дополнительным ребром жёсткости |
| Установка: | резиновые ножки; комбинированный стакан для установки топа: для гладкой стойки или стойки с резьбой |
| Точки крепежа/подвеса: | 8 зацепов M10 для возможности подвеса системы на стену |
| Транспортировка: | 2 литые ручки |
| Питание: | 100-240 В (50/60 Гц) |
| Габариты: | 520x606x612 мм |
| Вес: | 32.8 кг |
| Цвет: | черный |
Характеристики
Бренд
Electro-Voice
