Описание
Характеристики
Описание
Особенности пассивной акустической системы Electro-Voice TX2152
- тип: пассивная акустическая система высокой мощности;
- номинальная мощность (RMS): 1000 Вт;
- пиковая (кратковременная) мощность: 4000 Вт;
- максимальное расчетное звуковое давление: 139 дБ;
- частотный диапазон: ( уровень - 10 дБ): 50 18000 Гц;
- чувствительность: 103 дБ (1 Вт / 1 м);
- сопротивление нагрузки: 4 Ом (параллельное соединение НЧ динамиков);
- минимальное сопротивление: 3.1 Ом;
- точка кроссовера: 1750 Гц;
- разъемы: Speakon (NeutrikNL4) 2 шт.;
- возможность подвеса через резьбовое дюймовое соединение;
- вес (без упаковки): 42,8 кг.
Характеристики пассивной акустической системы Electro-Voice TX2152
Тип системы: | двухполосная пассивная |
Мощность (RMS, Вт): | 1000 |
Мощность (пиковая, Вт): | 4000 |
Мощность (музыкальная): | - |
Максимальное звуковое давление (дБ): | - |
Максимальное звуковое давление (пиковое) (дБ): | - |
Максимальное звуковое давление (расчетное)(дБ): | 139 |
Чувствительность (дБ): | 103 |
Частотный диапазон (+/-3 дБ), (Гц): | 55 - 13000 |
Частотный диапазон (-10 дБ), (Гц): | 50 - 18000 |
НЧ динамик (дюймы): | 2x15 |
ВЧ динамик (дюймы): | 2 |
Импеданс (Ом): | 4 |
Точка кроссовера (кГц): | 1.75 |
Номинальные углы покрытия (градусы): | 60° x 40°, вращаемый рупор |
Разъемы вход: | Speakon |
Угол наклона в режиме монитора: | - |
Монтажный стакан: | - |
Возможность подвеса: | + |
Корпус: | MDF и фанера |
Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм): | 1154x508x471 |
Вес (кг): | 42.8 |
Характеристики
Бренд
Electro-voice