Описание
Характеристики
Описание
Компактный микшер XENYX QX602MP3 с 6 входами (2 микрофона, 2 стерео) позволит вам получить звук в высоком качестве благодаря встроенным микрофонным предусилителям XENYX Mic.
Надежный и доступный аудио микшер снабжен MP3-плеером с доступом к звуковым файлам на USB-накопителе, эквалайзром и встроенным процессором эффектов.
Характеристики аналогового микшерного пульта Behringer XENYX QX602MP3
| Тип | микшер |
| Категория | студийные |
| Частотный диапазон на микрофонных входах | <7 Гц – 80 кГц @ +10 дБ, 30 Гц – 30 кГц @ +60 дБ |
| Эквивалентный уровень шума на микрофонных каналах | -129 дБ @ 0 Ом, -128 дБ @ 50 Ом, -127 дБ @ 150 Ом |
| Входное сопротивление | 2 кОм (mic), 20 кОм (line, балансный), 10 кОм (line, небалансный), 20 кОм (line stereo, балансный), 10 кОм (line stereo, небалансный) |
| Выходное сопротивление | 240 Ом (main&control room), 150 Ом (headphones) |
| Соотношение сигнал/шум | 106 дБ, 108 дБ (А-взвешенное) |
| Коэффициент гармонических искажений | 0.003%, 0.002% (A-взвешенное) |
| Сопротивление посыл/возврат | 240 Ом (aux send), 10 кОм (aux return) |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Процессор эффектов | есть, 2 эффекта |
| Входы | 2 x XLR-F, 6 x 1/4" TRS line in, 2 x TRS stereo aux return |
| Выходы | 2 x 1/4" TRS Jack main out, 1 x 1/4" TRS Jack aux send, 1 x 1/4" TRS Jack phones, 2 x 1/4" TRS Jack ctrl room out |
| Прочие разъемы | 1 x USB-A |
| Габариты | 75 х 195 х 230 мм |
| Вес | 1,4 кг |
Характеристики
Бренд
Behringer
Сопутствующие товары
Аналогичные товары
