Описание
Характеристики
Описание
Активный студийный монитор; мощность: 50 Вт; динамики: 1 х 4", 1 х 3/4"; частотный диапазон: 56 Гц – 48 кГц.
Технические характеристики
Тип: | студийный монитор |
Назначение: | ближнего поля |
Система усиления: | Bi-Amp |
Усилитель НЧ: | 25 Вт |
Усилитель ВЧ: | 25 Вт |
Динамик НЧ: | 4" |
Динамик ВЧ: | 0.75" |
Частотный диапазон: | 56 Гц - 48 кГц |
Звуковое давление: | 101 дБ |
Частота кроссовера: | 2.8 кГц |
Балансный вход: | XLR |
Небалансный вход: | Jack |
Дополнительный вход: | mini-Jack стерео |
Monitor Link: | mini-Jack |
Питание: | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
Размеры: | 240 x 147 x 212 мм |
Характеристики
Бренд
Tannoy