Описание
Характеристики
Описание
Активный студийный монитор; мощность: 75 Вт; динамики: 1 х 5", 1 х 1"; частотный диапазон: 49 Гц – 43 кГц.
Технические характеристики
Тип: | студийный монитор |
Назначение: | ближнего поля |
Система усиления: | Bi-Amp |
Усилитель НЧ: | 50 Вт |
Усилитель ВЧ: | 25 Вт |
Динамик НЧ: | 5" |
Динамик ВЧ: | 1" |
Частотный диапазон: | 49 Гц - 43 кГц |
Звуковое давление: | 108 дБ |
Частота кроссовера: | 2.3 кГц |
Балансный вход: | XLR |
Небалансный вход: | Jack |
Дополнительный вход: | mini-Jack стерео |
Monitor Link: | mini-Jack |
Питание: | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
Размеры: | 300 x 184 x 238 мм |
Характеристики
Бренд
Tannoy